Rank | Division | Nat | SailNo | Name | YOB | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master | POL | 1111 | Bartłomiej Kwiek | 1975 | M | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 |
2 | Master | LAT | 23 | Janis Preiss | 1976 | M | (4.0) | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 |
3 | GMaster | POL | 381 | Paweł Dittrich | 1970 | M | (5.0) | 3.0 | 3.0 | (6.0) | (7.0) | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 33.0 |
4 | Senior | POL | 193 | Kuba Janik | 1989 | M | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | (6.0) | 4.0 | 4.0 | (6.0) | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 36.0 |
5 | Master | POL | 226 | Marcin Urbański | 1974 | M | 6.0 | 2.0 | 5.0 | (7.0) | (8.0) | 3.0 | (9.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 43.0 |
6 | GMaster | POL | 507 | Witold Dudzinski | 1970 | M | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | (17.0 DNF) | (12.0) | 9.0 | 7.0 | (17.0 DNF) | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 71.0 |
7 | Master | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | M | 7.0 | 6.0 | (11.0) | 8.0 | (11.0) | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 72.0 |
8 | GMaster | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | M | 9.0 | 8.0 | 8.0 | (10.0) | (12.0) | (10.0) | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 76.0 |
9 | Master | POL | 660 | Michal Kalebka | 1976 | M | (13.0) | (13.0) | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | (17.0 UFD) | 12.0 | 7.0 | 6.0 | 79.0 |
10 | GMaster | POL | 333 | Grzegorz Wijas | 1970 | M | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | (11.0) | (11.0) | 4.0 | 11.0 | 11.0 | (12.0) | 82.0 |
11 | Master | POL | 212 | Jacek Dubaniewicz | 1980 | M | 2.0 | (12.0) | 10.0 | (12.0) | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | (17.0 UFD) | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 91.0 |
12 | Senior | POL | 275 | Patryk Adamczak | 1996 | M | 12.0 | 11.0 | 13.0 | (14.0) | (14.0) | 7.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | (17.0 UFD) | 13.0 | 117.0 |
13 | Master | POL | 14 | Tomasz Słomski | 1972 | M | 14.0 | 14.0 | (15.0) | (15.0) | (15.0) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 117.0 |
14 | Master | POL | 26 | Andrzej Święty | 1976 | M | (17.0 DNF) | (17.0 DNF) | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | (14.0) | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 127.0 |
15 | Master | POL | 77 | Jakub Guzdek | 1983 | M | 11.0 | 9.0 | (17.0 DNS) | 3.0 | 3.0 | (17.0 DNF) | (17.0 DNF) | 17.0 DNF | 17.0 DNF | 17.0 DNF | 17.0 DNF | 17.0 DNF | 17.0 DNF | 128.0 |
16 | Master | POL | 177 | Rafal Radecki | 1973 | M | (17.0 DNF) | (17.0 DNF) | 14.0 | 16.0 | 16.0 | (17.0 DNF) | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 146.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
http://www.sailwave.com/