FORMULA WINDSURFING FOIL
GRAND PRIX – JAPA CUP

6 to 8 May 2022, Puck, Poland

Results as of 16:49 on May 8, 2022

FF Jr & Youth Class

Sailed: 13, Discards: 3, To count: 10, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo Name YOB Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Score
1 Youth POL 30 Igor Lewinski 2006 M 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 (3.0) 2.0 (3.0) 1.0 2.0 (3.0) 3.0 1.0 15.0
2 Youth LAT 29 Davis Mazais 2005 M (4.0) (4.0) 1.0 (3.0) 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 16.0
3 Youth POL 227 Oliwier Urbański 2003 M 2.0 2.0 (4.0) (5.0) (5.0) 2.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 1.0 3.0 29.0
4 Youth POL 375 Maksymilian Szweda 2006 M (5.0) (5.0) 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 (6.0) 3.0 4.0 2.0 4.0 4.0 37.0
5 Junior POL 87 Maciej Dabek 2007 M 8.0 8.0 6.0 6.0 6.0 5.0 (10.0) 5.0 5.0 5.0 (10.0) 5.0 (27.0 UFD) 59.0
6 Youth POL 2120 Paweł Gusmann 2005 M 6.0 6.0 7.0 (10.0) (10.0) 9.0 6.0 (10.0) 6.0 9.0 5.0 10.0 5.0 69.0
7 Junior POL 972 Szymon Cieślak 2007 M 7.0 (11.0) (9.0) (9.0) 8.0 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 9.0 8.0 7.0 75.0
8 Youth POL 119 Anna Igielska 2005 F (11.0) 9.0 8.0 8.0 7.0 (11.0) 8.0 9.0 7.0 (11.0) 7.0 7.0 6.0 76.0
9 Junior POL 85 Amadeusz Stobinski 2006 M 12.0 7.0 (27.0 DNF) (27.0 DNF) (27.0 DNF) 7.0 9.0 12.0 10.0 7.0 8.0 6.0 10.0 88.0
10 Youth POL 50 Paweł Woszczyna 2006 M (15.0) (13.0) 10.0 11.0 12.0 10.0 11.0 8.0 (13.0) 6.0 6.0 9.0 9.0 92.0
11 Junior POL 71 Maria Rudowicz 2008 F 9.0 10.0 (12.0) 7.0 11.0 8.0 (12.0) (14.0) 9.0 10.0 11.0 12.0 11.0 98.0
12 Youth POL 460 Filip Dmochowski 2005 M 3.0 3.0 5.0 2.0 3.0 (27.0 DNF) 1.0 2.0 (27.0 DNF) (27.0 DNF) 27.0 DNF 27.0 DNF 27.0 DNF 100.0
13 Junior POL 372 Franciszek Block 2006 M (14.0) (22.0) (27.0 DNF) 12.0 9.0 12.0 14.0 11.0 11.0 14.0 14.0 11.0 8.0 116.0
14 Junior POL 318 Maria Gushchina 2007 F 13.0 (15.0) 11.0 14.0 13.0 (16.0) 13.0 (15.0) 12.0 12.0 13.0 14.0 12.0 127.0
15 Youth POL 602 Wiktoria Wojciechowska 2005 F 10.0 (17.0) 14.0 15.0 14.0 (18.0) 15.0 13.0 14.0 15.0 (16.0) 15.0 13.0 138.0
16 Junior POL 165 Maja Cituk 2007 F (17.0) (16.0) 13.0 13.0 15.0 15.0 (16.0) 16.0 15.0 13.0 12.0 13.0 14.0 139.0
17 Junior POL 188 Kacper Rejmer 2008 M (18.0) 18.0 18.0 (22.0) 17.0 17.0 18.0 (21.0) 17.0 17.0 15.0 16.0 16.0 169.0
18 Junior POL 308 Filip Antoniewski 2008 M 19.0 14.0 (21.0) (21.0) (20.0) 14.0 17.0 17.0 16.0 19.0 20.0 17.0 17.0 170.0
19 Junior POL 606 Gabrysia Rudyk 2007 F (21.0) 20.0 16.0 17.0 19.0 (27.0 DNF) 21.0 19.0 19.0 18.0 21.0 (22.0) 15.0 185.0
20 Junior POL 205 Kalina Szostek 2010 F (20.0) 19.0 (20.0) 18.0 18.0 19.0 20.0 18.0 (21.0) 20.0 17.0 18.0 19.0 186.0
21 Junior POL 673 Julia Dawicka 2006 F (22.0) 21.0 19.0 (23.0) 21.0 (27.0 DNF) 22.0 22.0 18.0 16.0 18.0 19.0 18.0 194.0
22 Junior LAT 83 Viljams Preiss 2010 M 16.0 12.0 15.0 16.0 16.0 13.0 (27.0 DNF) (27.0 DNF) (27.0 DNF) 27.0 DNF 27.0 DNF 27.0 DNF 27.0 DNF 196.0
23 Junior POL 58 Adam Kelar 2009 M (23.0) (27.0 DNF) 17.0 20.0 22.0 (27.0 DNF) 19.0 20.0 20.0 21.0 22.0 20.0 20.0 201.0
24 Junior POL 248 Józef Lessnau 2009 M (24.0) 23.0 (27.0 DNF) 19.0 23.0 (27.0 DNF) 23.0 23.0 22.0 22.0 23.0 21.0 22.0 221.0
25 Junior POL 282 Tomasz Damięcki 2009 M (27.0 DNF) (27.0 DNF) (27.0 DNF) 27.0 DNF 27.0 DNF 27.0 DNF 24.0 25.0 23.0 23.0 19.0 23.0 21.0 239.0
26 Junior POL 977 Julia Przybył 2010 F 25.0 (27.0 DNF) (27.0 DNF) 24.0 24.0 (27.0 DNF) 25.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 27.0 DNF 245.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
http://www.sailwave.com/